Таблица размеров для термобелья
Женская одежда
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Обхват груди (см) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Обхват бёдер (см) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Рост | 164, 170 | 164, 170 | 164, 170 | 164, 170 | 164, 170 | 164, 170 | 164, 170 | 164, 170 | 164, 170 | 164, 170 | 164, 170 | 164, 170 |
Мужская одежда
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Обхват груди (см) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Обхват талии (см) | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Рост | 170, 176 | 170, 176 | 176, 182 | 176, 182 | 176, 182 | 182, 188 | 182, 188 | 182, 188 | 182, 188 | 182, 188 | 182, 188 | 182, 188 |
Таблица размеров для серий Телохранитель, Тельняшка
Женская одежда
Размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
Обхват груди (см) | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 |
Обхват бёдер (см) | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
Рост | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
Мужская одежда
Размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
Обхват груди (см) | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 |
Обхват талии (см) | 70-76 | 82-88 | 94-100 | 104-110 | 116-122 | 128-134 |
Рост | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 |
Серия Т-150 подходит как для повседневной носки, так и так и для различной деятельности средней активности в течение всего года.
Серия Т-250 самая универсальная из нашей коллекции, рассчитана для прохладной погоды при низкой и средней активности а также для холодной погоды при средней и высокой активности.
Чем Вы планируете заниматься в нашем термобелье и при какой погоде?